Header Ads

 Máy nén Bitzer được sản xuất tại Đức, nhập khẩu chính hãng có giấy chứng nhận CO CQ đầy đủ khi giao hàng, là sản phẩm được nhiều khách hàng tin cậy sử dụng.



Giờ đây việc các kho lạnh công nghiệp sử dụng Cụm máy nén lạnh Bitzer đã rất phổ biến. Vì chúng có công suất vừa phù hợp với những kho lạnh vừa và nhỏ. Hơn nữa máy nén Bitzer có thể được nối lại với nhau tạo thành một cụm máy nén lạnh rất dễ sử dụng.

* Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer chạy dải nhiệt độ bay hơi trung bình

ModelCông suấtCông suất lạnh
(Te = – 25℃ , Tc = 40℃)
Công suất lạnh
(Te = – 5℃ , Tc = 40℃)
Đường đẩyĐường hútQuạt dàn nóngTrọng lượng
LH84E/4FES-5Y-40S5 HP4.68 kW9.92 kW12 mm22 mm1140 kg
LH84E/4EES-6Y-40S6 HP5.61 kW11.73 kW12 mm28 mm1140 kg
LH104E/4DES-7Y-40S7 HP6.87 kW14.71 kW16 mm28 mm2188 kg
LH114E/4CES-9Y-40S9 HP8.41 kW18.18 kW16 mm28 mm2199 kg
LH114E/4TES-12Y-40P12 HP9.94 kW21.40 kW16 mm35 mm2251 kg
LH135E/4PES-15Y-40P15 HP11.41 kW26.30 kW22 mm42 mm2303 kg
LH135E/4NES-20Y-40P20 HP13.38 kW30.30 kW22 mm42 mm2306 kg
LH135E/4JE-22Y-40P22 HP15.37 kW32.80 kW22 mm42 mm2343 kg
LH135E/4HE-25Y-40P25 HP18.09 kW36.70 kW22 mm54 mm2356 kg

* Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer chạy dải nhiệt độ bay hơi thấp

ModelCông suấtCông suất lạnh
(Te = – 25℃ , Tc = 40℃)
Công suất lạnh
(Te = – 5℃ , Tc = 40℃)
Đường đẩyĐường hútQuạt dàn nóngTrọng lượng
LH44E/2EES-2Y-40S2 HP2.54 kW5.04 kW10 mm22 mm196 kg
LH53E/2DES-2Y-40S2 HP3.14 kW6.36 kW10 mm22 mm1109 kg
LH64E/2CES-3Y-40S3 HP4.18 kW8.5 kW12 mm22 mm1119 kg
LH64E/4FES-3Y-40S3 HP4.45 kW8.95 kW12 mm22 mm1131 kg
LH64E/4EES-4Y-40S4 HP5.38 kW10.43 kW12 mm28 mm1133 kg
LH84E/4DES-5Y-40S5 HP6.49 kW13.17 kW12 mm28 mm1143 kg
LH84E/4CES-6Y-40S6 HP7.66 kWlimit12 mm28 mm1147 kg
LH104E/4TES-9Y-40P9 HP9.67 kW20.10 kW16 mm35 mm2235 kg
LH114E/4PES-12Y-40P12 HP10.72 kW23.10 kW16 mm35 mm2249 kg
LH124E/4NES-14Y-40P14 HP13.01 kW27.00 kW16 mm35 mm2284 kg
LH135E/4JE-15Y-40P15 HP16.14 kW33.60 kW16 mm42 mm2343 kg
LH135E/4HE-18Y-40P18 HP18.66 kW37.00 kW22 mm42 mm2352 kg
LH135E/4GE-23Y-40P23 HP21.30 kWlimit22 mm54 mm2345 kg
LH135E/6JE-25Y-40P25 HP22.20 kWlimit22 mm54 mm2381 kg
LH135E/6HE-28Y-40P28 HP25.00 kWlimit22 mm54 mm2381 kg

* Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer chạy dải nhiệt độ bay hơi cao (Sử dụng cho AHU, Chiller)

ModelCông suấtCông suất lạnh
(Te = – 25℃ , Tc = 40℃)
Công suất lạnh
(Te = – 5℃ , Tc = 40℃)
Đường đẩyĐường hútQuạt dàn nóngTrọng lượng
LH64E/2FES-2Y-40S2 HP2.28 kW5.13 kW12 mm16 mm1104 kg
LH64E/2EES-2Y-40S2 HP2.89 kW6.36 kW12 mm22 mm1127 kg
LH64E/2DES-2Y-40S2 HP3.34 kW7.13 kW12 mm22 mm1127 kg
LH104E/2DES-3Y-40S3 HP3.57 kW8.13 kW16 mm16 mm2182.5 kg
LH84E/2CES-3Y-40S3 HP4.39 kW9.32 kW12 mm22 mm1136 kg
LH84E/4FES-3Y-40S3 HP4.68 kW9.90 kW12 mm22 mm1148 kg
LH114E/4DES-5Y-40S5 HP6.99 kW15.20 kW16 mm28 mm2212 kg
LH114E/4DES-7Y-40S7 HP6.99 kW15.23 kW16 mm28 mm2215 kg
LH124E/4CES-6Y-40S6 HP8.52 kW18.67 kW22 mm28 mm2254 kg
LH124E/4CES-9Y-40S9 HP8.52 kW18.67 kW22 mm28 mm2254 kg
LH124E/4TES-9Y-40P9 HP10.15 kW22.10 kW22 mm35 mm2300 kg
LH124E/4TES-12Y-40P12 HP10.13 kW22.10 kW22 mm35 mm2307 kg
LH135E/4PES-12Y-40P12 HP11.51 kW26.30 kW22 mm35 mm2323 kg
LH135E/4NES-14Y-40P14 HP13.80 kW30.00 kW22 mm35 mm2325 kg
LH265E/4JE-15Y-40P15 HP17.04 kW37.20 kW22 mm42 mm2551 kg
LH265E/4JE-22Y-40P22 HP16.24 kW36.40 kW22 mm42 mm2562 kg
LH265E/4HE-18Y-40P18 HP19.90 kW41.90 kW22 mm42 mm2555 kg
LH265E/4GE-23Y-40P23 HP23.00 kW46.40 kW22 mm54 mm2564 kg
LH265E/4FE-28Y-40P28 HP26.70 kW52.10 kW22 mm54 mm2579 kg
LH265E/4FE-35Y-40P35 HP26.30 kW51.80 kW22 mm54 mm2579 kg
LH265E/6JE-25Y-40P25 HP24.10 kW50.50 kW22 mm54 mm2585 kg
LH265E/6HE-28Y-40P28 HP27.50 kW55.10 kW22 mm54 mm2596 kg
LH265E/6HE-35Y-40P35 HP26.60 kW54.40 kW22 mm54 mm2607 kg
LH265E/6GE-34Y-40P34 HP32.10 kWlimit22 mm54 mm2600 kg
LH265E/6GE-40Y-40P40 HP29.90 kW58.30 kW22 mm54 mm2610 kg
Mới hơn Cũ hơn