Header Ads

 Điện Lạnh Biển Bạc là đơn vị phân phối chính hãng Máy nén lạnh Bizter cho hệ thống kho lạnh, máy lạnh công nghiệp

Máy nén Bitzer được sản xuất tại Đức, nhập khẩu chính hãng có giấy chứng nhận CO CQ đầy đủ khi giao hàng, là sản phẩm được nhiều khách hàng tin cậy sử dụng.

Giờ đây việc các kho lạnh công nghiệp sử dụng máy nén lạnh Bitzer đã rất phổ biến. Vì chúng có công suất vừa phù hợp với những kho lạnh vừa và nhỏ. Hơn nữa máy nén Bitzer có thể được nối lại với nhau tạo thành một cụm máy nén lạnh rất dễ sử dụng.

Thông thường máy nén lạnh bitzer chia ra làm 3 loại chính:

  • Máy nén lạnh Bitzer piston bán kín: (sermi hermetic) với đa dạng chủng loại và dải công suất từ 0.5HP đến 70HP. Máy nén 2 cấp piston với hiệu suất cao…
  • Máy nén lạnh Bitzer piston kiểu hở: (open type) với đa dạng chủng loại với dải công suất từ 0.5HP đến 70HP. Máy nén 2 cấp piston với hiệu suất cao…
  • Máy nén lạnh Bitzer trục vít hở: Được sử dụng rộng rãi và đa dạng ứng dụng, từ dải công suất nhỏ đến 300HP, dải nhiệt độ làm việc +15°C đến -60°C. Ưu điểm nổi bật chính là hiệu suất và chỉ số tiết kiệm năng lượng C.O.P.

* Máy nén Bizter chạy âm – Nhiệt độ bay hơi thấp (ứng dụng lắp đặt kho lạnh trữ đông) :

ModelCông suấtCông suất lạnh
(Te = – 5°C / Tc = + 40°C)
Công suất lạnh
(Te = – 25°C / Tc = + 40°C)
Thể tích quétTrọng lượngMáy nén Frascold
2FES-2Y-40S2.0 HP5.96 kW2.45 kW9.54 m3/h49 kg
2EES-2Y-40S2.0 HP7.67 kW3.18 kW11,36 m3/h74 kg
4DES-5Y-40S4.0 HP17.98 kW7.55 kW26,84 m3/h94 kg
4CES-6Y-40S6.0 HP22.40 kW9.31 kW32,48 m3/h99 kg
4TES-9Y-40S9.0 HP28.50 kW11.50 kW41,33 m3/h143 kgS10-52Y
4PES-12Y-40P12 HP32.70 kW12.80 kW48,50 m3/h145 kgS10-52Y
4NES-14Y-40P14 HP38.80 kW15.64 kW56,25 m3/h146 kgS15-56Y
4JE-15Y-40P15 HP44.30 kW18.60 kW63,5 m³/h192 kgV15-71Y
4HE-18Y-40P18 HP51.70 kW22.00 kW73,7 m³/h191 kgV15-71Y
4GE-23Y-40P23 HP59.80 kW25.90 kW84,5 m³/h196 kgV20-84Y
4FE-28Y-40P28 HP70.50 kW30.90 kW101,8 m³/h207 kgV25-103Y
6HE-28Y-40P28 HP75.90 kW32.40 kW110,5 m³/h233 kgZ25-106Y
6GE-34Y-40P34 HP87.90 kW38.90 kW126,8 m³/h230 kgZ30-126Y
6FE-44Y-40P44 HP105.70 kW46.30 kW151,6 m³/h244 kgZ40-154Y
6FE-50Y-40P50 HP103.80 kW44.60 kW151,6 m³/h246 kgZ40-154Y

* Máy nén Bitzer chạy dương – Nhiệt độ bay hơi trung bình (ứng dụng lắp đặt kho lạnh mát bảo quản) :

ModelCông suấtCông suất lạnh
(Te = – 5°C / Tc = + 40°C)
Công suất lạnh
(Te = – 25°C / Tc = + 40°C)
Thể tích quétTrọng lượngMáy nén Frascold
2HES-2Y-40S2 HP4.19 kW1.70 kW6,51 m³/h49 kg
2FES-3Y-40S3 HP5.93 kW2.44 kW9.54 m3/h77 kg
2DES-3Y-40S3 HP8.89 kW3.73 kW13,42 m3/h77 kg
2CES-4Y-40S4 HP11.28 kW4.83 kW16,24 m3/h76 kg
4FES-5Y-40S5 HP12.26 kW5.14 kW18,05 m3/h95 kg
4EES-6Y-40S6 HP15.39 kW6.38 kW22.72 m3/h95 kg
4DES-7Y-40S7 HP17.98 kW7.55 kW26,84 m3/h100 kg
4CES-9Y-40P9 HP22.40 kW9.31 kW32,48 m3/h99 kg
4VES-10Y-40P10 HP23.50 kW9.30 kW34,73 m3/h146 kg
4TES-12Y-40P12 HP28.50 kW11.46 kW41,33 m3/h147 kgS15-52Y
4PES-15Y-40P15 HP32.50 kW12.68 kW48,50 m3/h153 kgS15-52Y
4NES-20Y-40P20 HP38.80 kW15.66 kW56,25 m3/h157 kgS20-56Y
4JE-22Y-40P22 HP43.40 kW17.78 kW63,5 m³/h192 kg
4HE-25Y-40P25 HP51.00 kW21.40 kW73,7 m³/h207 kg
4GE-30Y-40P30 HP58.60 kW24.80 kW84,5 m³/h209 kgV30-84Y
4FE-35Y-40P35 HP70.00 kW30.40 kW101,8 m³/h207 kgV35-103Y
6GE-40Y-40P40 HP85.20 kW36.40 kW126,8 m³/h240 kgZ40-126Y

* Máy nén Bitzer bán kín 2 cấp (ứng dụng lắp đặt kho lạnh chạy cấp đông, kho lạnh bảo quản) :

ModelCông suấtCông suất lạnh
(Te = – 35°C / Tc = + 40°C)
Thể tích quétTrọng lượng
S4T-5.2Y5.0 HP6.09 kW19.70 / 12.60 m³/h136 kg
S4N-8.2Y8.0 HP8.65 kW28.00 / 17.90 m³/h141 kg
S4G-12.2Y12 HP13.68 kW42.30 / 27.00 m³/h180 kg
S6J-16.2Y16 HP19.33 kW63.50 / 31.80 m³/h209 kg
S6H-20.2Y20 HP22.3 kW73.60 / 36.90 m³/h220 kg
S6G-25.2Y25 HP25.5 kW84.50 / 42.30 m³/h233 kg
S6F-30.2Y30 HP30.3 kW101.10 / 50.50 m³/h234 kg
S66J-32.2Y32 HP38.7 kW127.00 / 63.60 m³/h411 kg
S66H-40.2Y40 HP44.7 kW147.20 / 73.80 m³/h433 kg
S66G-50.2Y50 HP51.0 kW169.00 / 84.60 m³/h459 kg
S66F-60.2Y60 HP60.6 kW202.20 / 101.00 m³/h461 kg

* Máy nén Bitzer trục vít (ứng dụng lắp đặt kho lạnh chạy cấp đông, kho lạnh bảo quản) :


ModelCông suấtCông suất lạnh
(Te = – 35°C / Tc = + 40°C)
Thể tích quétTrọng lượng
HSN5343-2020 HP13.9284 m³/h166 kg
HSN5353-2525 HP16.78100 m³/h169 kg
HSN5363-3030 HP20.10118 m³/h174 kg
HSN6451-4040 HP24.80140 m³/h234 kg
HSN6461-5050 HP29.30165 m³/h238 kg
HSN7451-6060 HP35.50192 m³/h297 kg
HSN7451-7070 HP41.40220 m³/h310 kg
HSN7471-7575 HP44.60250 m³/h326 kg
HSN8561-110110 HP59.70359 m³/h565 kg
HSN8561-125125 HP74.90410 m³/h610 kg
HSN8591-160160 HP94.60535 m³/h680 kg
ModelCông suấtCông suất lạnh
(Te = – 5°C / Tc = + 40°C)
Thể tích quétTrọng lượng
HSK5343-3030 HP55.70
HSK5353-3535 HP66.80
HSK5363-4040 HP79.70
HSK6451-5050 HP97.40
HSK6461-6060 HP117.00
HSK7451-7070 HP142.10
HSK7461-8080 HP162.00
HSK7471-9090 HP177.40
HSK8551-110110 HP221.00
HSK8561-125125 HP252.00
HSK8571-140140 HP288.00
HSK8581-160160 HP330.00
HSK8591-180180 HP375.00
HSK95103-320320 HP733.00
Mới hơn Cũ hơn